SNES は 8 ビットのデータバスと、2 つのアドレスバスを持つ。
アドレスバスはそれぞれ、"アドレスバスA"、"アドレスバスB" と呼ばれている。
データバス †
データバスは 8 ビット幅のバス。
データバスにデータがセットされていない時に読み込み動作を行うと、
最後にバスにセットされた値が代わりに読み込まれる。
これは、"オープンバス" と呼ばれている。
ライン | カートリッジ | 拡張 |
D0 | 19 | 11 |
D1 | 20 | 12 |
D2 | 21 | 13 |
D3 | 22 | 14 |
D4 | 50 | 15 |
D5 | 51 | 16 |
D6 | 52 | 17 |
D7 | 53 | 18 |
アドレスバス A †
アドレスバス A は 24 ビット幅のバスで、
読み込み・書き込みライン (/RD と /WR)、
2 つの補助ライン (/CART と /WRAM) を一緒に使う。
このバスは、カートリッジ端子のみではなく
WRAM も接続されている。
ライン | カートリッジ |
A0 | 17 |
A1 | 16 |
A2 | 15 |
A3 | 14 |
A4 | 13 |
A5 | 12 |
A6 | 11 |
A7 | 10 |
A8 | 9 |
A9 | 8 |
A10 | 7 |
A11 | 6 |
A12 | 37 |
A13 | 38 |
65816 HiRomモード †
バンク | アドレス | 内容 | ミラーバンク |
0x00-0x2F | 0x0000-0x1FFF | RAM | 0x7E |
0x00-0x2F | 0x2000-0x2FFF | I/Oポート (PPU1, APU) | |
0x00-0x2F | 0x3000-0x3FFF | I/Oポート (SFX, DST, etc) | |
0x00-0x2F | 0x4000-0x41FF | I/Oポート (PAD) | |
0x00-0x2F | 0x4200-0x5FFF | I/Oポート (PPU2, DMA, etc) | |
0x00-0x2F | 0x6000-0x7FFF | 未使用 | |
0x00-0x2F | 0x8000-0xFFFF | ROM | |
0x30-0x3F | 0x0000-0x1FFF | RAM | |
0x30-0x3F | 0x2000-0x2FFF | I/Oポート (PPU1, APU) | |
0x30-0x3F | 0x3000-0x3FFF | I/Oポート (SFX, DSP, etc) | |
0x30-0x3F | 0x4000-0x41FF | I/Oポート (PAD) | |
0x30-0x3F | 0x4200-0x5FFF | I/Oポート (PPU2, DMA, etc) | |
0x30-0x3F | 0x6000-0x7FFF | バッテリーバックアップRAM | |
0x30-0x3F | 0x8000-0xFFFF | ROM | |
0x40-0x6F | 0x0000-0xFFFF | ROM | |
0x70-0x77 | 0x0000-0xFFFF | バッテリーバックアップRAM | |
0x78-0x7D | 0x0000-0xFFFF | 未使用 | |
0x7E | 0x0000-0x1FFF | RAM | |
0x7E | 0x2000-0xFFFF | RAM | |
0x7F | 0x0000-0xFFFF | RAM | |
0x80-0xEF | 0x0000-0xFFFF | バンク0x00-0x6Fのミラー | |
0xF0-0xFF | 0x0000-0xFFFF | ROM | |
SPC 700 †
アドレス | 内容 |
0x0000-0x00EF | RAM |
0x00F0-0x00FF | I/Oポート (DSP) |
0x0100-0x7FFF | RAM |
0x8000-0xFFBF | RAM? |
0xFFC0-0xFFFF | ROM(起動用) |